分析時間:2026-05-25|以上只是個人股票投資筆記,不代表任何投資建議,內容和金額有誤以台灣證券交易所為準。
📈 1. 歷史價格與成交量回顧
以下為 2449 京元電子近 20 個交易日的完整行情紀錄:
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量(張) | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 284.0 | 291.0 | 274.0 | 286.0 | +8.5 | 36,881 | 10.46億 |
| 04-27 | 292.0 | 296.0 | 279.0 | 283.5 | -2.5 | 32,859 | 9.38億 |
| 04-28 | 288.0 | 290.0 | 282.0 | 283.5 | 0 | 25,170 | 7.20億 |
| 04-29 | 281.5 | 287.5 | 272.5 | 283.5 | 0 | 32,864 | 9.16億 |
| 04-30 ⭐ | 287.0 | 311.0 | 286.5 | 302.5 | +19.0 | 71,863 | 21.70億 |
| 05-04 | 328.5 | 332.5 | 324.5 | 332.5 | +30.0 | 30,326 | 10.06億 |
| 05-05 ⭐ | 341.0 | 364.5 | 341.0 | 354.0 | +21.5 | 60,763 | 21.48億 |
| 05-06 ⭐ | 362.0 | 362.5 | 325.0 | 328.5 | -25.5 | 57,121 | 19.26億 |
| 05-07 | 332.5 | 343.5 | 327.0 | 339.0 | +10.5 | 30,226 | 10.14億 |
| 05-08 | 336.0 | 341.0 | 306.5 | 311.0 | -28.0 | 40,147 | 12.80億 |
| 05-11 ⭐ | 316.0 | 316.0 | 294.0 | 299.5 | -11.5 | 63,414 | 18.99億 |
| 05-12 | 302.5 | 302.5 | 295.0 | 301.0 | +1.5 | 41,675 | 12.45億 |
| 05-13 | 297.0 | 306.0 | 294.0 | 305.0 | +4.0 | 36,714 | 11.03億 |
| 05-14 | 309.0 | 309.0 | 295.5 | 296.0 | -9.0 | 39,128 | 11.69億 |
| 05-15 | 299.5 | 306.5 | 295.5 | 299.5 | +3.5 | 36,263 | 10.90億 |
| 05-18 | 298.0 | 299.5 | 286.0 | 295.0 | -4.5 | 28,059 | 8.25億 |
| 05-19 | 297.0 | 302.0 | 289.0 | 289.0 | -6.0 | 25,944 | 7.64億 |
| 05-20 | 288.5 | 289.0 | 276.5 | 277.5 | -11.5 | 33,608 | 9.41億 |
| 05-21 | 286.0 | 292.5 | 285.0 | 286.0 | +8.5 | 22,236 | 6.40億 |
| 05-22 | 292.0 | 301.0 | 290.5 | 296.0 | +10.0 | 26,408 | 7.83億 |
🎯 2. 主力大單成本分析
假設主力佔各日成交量 30%(大單定義:50 張以上為主力),以下列出關鍵爆量交易日的成本計算:
- 04-30(爆量突破):300.00 元 × 21,559 張 = 6.47 億元 ⭐
- 05-05(噴出拉抬):353.17 元 × 18,229 張 = 6.44 億元 ⭐
- 05-06(爆量反轉):338.67 元 × 17,136 張 = 5.80 億元 ⭐
- 05-11(爆量下殺):303.17 元 × 19,024 張 = 5.77 億元 ⭐
- 其餘 16 個交易日均價加權合計:約 46.45 億元
主力平均成本 = 70,973 萬 ÷ 231,500 張 ≈ 306.6 元
📊 3. 主力動向與意圖分析
3.1 主力操作四階段軌跡
| 階段 | 時間 | 價格區間 | 動作 | 意圖 |
|---|---|---|---|---|
| 低檔佈局期 | 04-24 至 04-29 | 272-291 元 | 量縮整理,低接 | 悄悄建立部位 |
| 突破攻擊期 ⭐ | 04-30 | 286-311 元 | 爆量大漲 +19 元 | 強勢突破,大舉進場 |
| 噴出拉抬期 | 05-04 至 05-05 | 324-364 元 | 連續跳空大漲 | 吸引散戶追高 |
| 高檔換手出貨期 ⚠️ | 05-06 至 05-11 | 294-362 元 | 爆量崩跌,大幅回落 | 主力可能大量出貨 |
| 低檔重整期 | 05-12 至 05-22 | 277-305 元 | 量縮震盪 | 觀察是否再蓄力 |
3.2 主力成本支撐壓力分析
- 強支撐:305-310 元(主力平均成本區)— 跌破代表主力整體虧損,風險升高
- 中支撐:283-286 元(低檔佈局期成本區)— 回測可能有承接
- 弱支撐:275-280 元(最後防線)
- 壓力:330-355 元(噴出期解套賣壓區,短線難突破)
3.3 主力獲利狀況 ⚠️
- 主力平均成本:306.6 元
- 最新收盤價(05-22):296.0 元
- 主力帳面獲利:-10.6 元(約 -3.45%)
- 結論:主力目前帳面虧損,現價已跌破主力成本支撐
主力獲利低於 0%,代表主力持股處於虧損狀態。此時主力可能選擇撐盤護盤,也可能加速停損出場,需密切觀察後續量能變化。
📝 4. 總結
✅ 操作軌跡清晰
低檔佈局(272-291 元)→ 爆量突破(04-30)→ 噴出拉抬(05-04 至 05-05)→ 高檔爆量出貨(05-06 至 05-11)→ 低檔重整(05-12 至今)
⚠️ 核心風險
- 主力目前帳面虧損 -3.45%,現價在主力成本 306.6 元之下
- 05-05 高點 364.5 元至今已回落約 18.8%,解套賣壓龐大
- 高檔連續四天爆量(05-05 至 05-11),型態偏向「主力出貨完成後的整理」
分析時間:2026-05-25|以上只是個人股票投資筆記,不代表任何投資建議,內容和金額有誤以台灣證券交易所為準。