Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
尺寸對照表
Size Chart · 公分 cm| 尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 | 腰圍 | 胸圍(平量) | 適合體型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 36 | 57 | 72 | 84 (42) | 37–43 KG |
| M | 60 | 37 | 58 | 76 | 88 (44) | 44–48 KG |
| L | 61 | 38 | 59 | 80 | 92 (46) | 49–53 KG |
| XL | 62 | 39 | 60 | 84 | 96 (48) | 54–58 KG |
| XXL | 63 | 40 | 61 | 88 | 100 (50) | 59–63 KG |
| 3XL | 64 | 41 | 61 | 92 | 104 (52) | 64–68 KG |
| 4XL | 64 | 42 | 61 | 96 | 108 (54) | 69–73 KG |
| 5XL | 64 | 43 | 61 | 100 | 112 (56) | 74–78 KG |
| 6XL | 65 | 44 | 61 | 107 | 116 (58) | 79–83 KG |
| 7XL | 66 | 44 | 61 | 111 | 120 (60) | 84–88 KG |
| 8XL | 66 | 45 | 61 | 115 | 123 (61.5) | 89–92 KG |
| 9XL | 66 | 45 | 61 | 119 | 127 (63.5) | 93–97 KG |
所有尺寸單位為公分(cm)胸圍括號內數值為半胸圍